1. Herren Tischtennis

Aufstellung

# Name Email Telefon
1 Jörg Natrop
2 Thomas Müller
3 Andre Uhlig
4 Heiner Schelhowe
5 Daniel Hölker
6 Detlev Muhr
7 Sebastian Wewel-Elshoff
8 Christoph Kock

Mannschaftsführer: Daniel Hölker

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 TTV Mettingen II 8 8 0 0 72:13 +59 16:0
Relegation 2 TuS St. Arnold 8 7 0 1 67:29 +38 14:2
3 TTV Metelen IV 8 6 0 2 60:43 +17 12:4
4 SV Alemannia Salzbergen 8 5 0 3 60:42 +18 10:6
5 TTV Hopsten 8 4 0 4 47:54 -7 8:8
6 TB Burgsteinfurt IV 7 3 1 3 45:47 -2 7:7
7 TuS Altenberge 8 3 0 5 43:56 -13 6:10
8 SV Germania Hauenhorst II 8 1 2 5 39:66 -27 4:12
Relegation 9 SuS Neuenkirchen III 7 0 1 6 33:62 -29 1:13
Absteiger 10 TTA Vorwärts Wettringen 8 0 0 8 18:72 -54 0:16

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful

Zur Werkzeugleiste springen