Übersicht Platzbelegungen
Mannschaftsspiele der Erwachsenen und Jugendlichen 2022!
Stand:16.04.2022
Tag | Datum | Uhrzeit | Mannschaften auf der Anlage | Plätze belegt (mind.) | Hinweise |
Dienstag | 03.05. | ab 16 Uhr | 1 | 2 | plus Training |
Freitag | 06.05. | ab 16 Uhr | 2 | 4 | plus Training |
Samstag | 07.05. | ab 13 Uhr | 3 | 6 | |
Sonntag | 08.05. | ab 10 Uhr | 2 | 4 | |
Dienstag | 10.05. | ab 16 Uhr | 1 | 2 | plus Training |
Donnerstag | 12.05. | ab 16 Uhr | 1 | 2 | plus Training |
Freitag | 13.05. | ab 16 Uhr | 1 | 2 | plus Training |
Freitag | 20.05. | ab 16 Uhr | 1 | 2 | plus Training |
Samstag | 21.05. | ab 13 Uhr | 3 | 6 | |
Sonntag | 22.05. | ab 10 Uhr | 1 | 2 | |
Dienstag | 31.05. | ab 16 Uhr | 1 | 2 | plus Training |
Freitag | 10.06. | ab 16 Uhr | 1 | 2 | plus Training |
Samstag | 11.06. | ab 13 Uhr | 3 | 6 | |
Sonntag | 12.06. | ab 10 Uhr | 2 | 5 | |
Dienstag | 21.06. | ab 16 Uhr | 1 | 2 | plus Training |
Freitag | 24.06. | ab 13 Uhr | Jugendmeisterschaften | 6 | |
Dienstag | 09.08. | ab 16 Uhr | 1 | 2 | plus Training |
Samstag | 13.08. | ab 13 Uhr | 3 | 6 | |
Sonntag | 14.08. | ab 10 Uhr | 2 | 4 | |
Samstag | 20.08. | ab 13 Uhr | 2 | 4 | |
Sonntag | 21.08. | ab 10 Uhr | 3 | 6 | |
Samstag | 27.08. | ab 13 Uhr | 2 | 4 | |
Sonntag | 28.08. | ab 10 Uhr | 2 | 4 | |
Hinweis: Anfangszeiten können variieren, Vereins Events sind mit zu beachten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Erläuterung: 4er Mannschaften mind. 2 Plätze, 6er Mannschaften mind. 3 Plätze |